लंगर डालना
एंकर के प्रकार
वेज एंकर
संदर्भ मानक | जीबी, डीआईएन, आईएसओ, एएनएसआई/एएसटीएम, बीएस, बीएसडब्ल्यू, जेआईएस |
|
सामग्री | कार्बन स्टील (Q195, Q235, 10B21, 35K, 45#, 40Cr, 35CrMo, 42CrMo, B7), स्टेनलेस स्टील (SS201, SS304, 304L, SS316, 316L) | |
श्रेणी | 4.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9, A2, A4 | |
खत्म करना | जस्ता चढ़ाया हुआ (पीला, सफेद, नीला, काला), निकल चढ़ाया हुआ, जस्ता-निकल चढ़ाया हुआ, सादा | |
आकार | M4-M24 |
आस्तीन का लंगर
संदर्भ मानक | जीबी, डीआईएन, आईएसओ, एएनएसआई/एएसटीएम, बीएस, बीएसडब्ल्यू, जेआईएस |
|
सामग्री | कार्बन स्टील (Q195, Q235, 10B21, 35K, 45#, 40Cr, 35CrMo, 42CrMo, B7), स्टेनलेस स्टील (SS201, SS304, 304L, SS316, 316L) | |
श्रेणी | 4.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9, A2, A4 | |
खत्म करना | जस्ता चढ़ाया हुआ (पीला, सफेद, नीला, काला), निकल चढ़ाया हुआ, जस्ता-निकल चढ़ाया हुआ, सादा | |
आकार | M6-M24 |
ड्रॉप इन एंकर
संदर्भ मानक | जीबी, डीआईएन, आईएसओ, एएनएसआई/एएसटीएम, बीएस, बीएसडब्ल्यू, जेआईएस |
|
सामग्री | कार्बन स्टील (Q195, Q235, 10B21, 35K, 45#, 40Cr, 35CrMo, 42CrMo, B7), स्टेनलेस स्टील (SS201, SS304, 304L, SS316, 316L) | |
श्रेणी | 4.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9, A2, A4 | |
खत्म करना | जस्ता चढ़ाया हुआ (पीला, सफेद, नीला, काला), निकल चढ़ाया हुआ, जस्ता-निकल चढ़ाया हुआ, सादा | |
आकार | M6-M20 |
लोकप्रिय टैग: लंगर, निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं, कारखाने, खरीद, मूल्य, बिक्री के लिए
जांच भेजें






